Model | VH-Z250W | |
Magnification | 250?, 300?, 500?, 1000?, 1500?, 2000?, 2500?*1 | |
Field-of-view | Horizontal | 1.22 mm (250x) 1.02 mm (300x) 0.61 mm (500x) 0.31 mm (1000x) 0.2 mm (1500x) 0.15 mm (2000x) 0.12 mm (2500x)*2 |
Vertical | 0.92 mm (250x) 0.76 mm (300x) 0.46 mm (500x) 0.23 mm (1000x) 0.15 mm (1500x) 0.11 mm (2000x) 0.09 mm (2500x)*2 |
|
Diagonal | 1.52 mm (250x) 1.27 mm (300x) 0.76 mm (500x) 0.38 mm (1000x) 0.25 mm (1500x) 0.19 mm (2000x) 0.15 mm (2500x)*2 |
|
Working distance | 6.5 mm*2 | |
*1 When displayed on a standard 15-inch monitor. *2 Magnification on a 15-inch monitor |
Микроскоп Keyence VH-Z250W
Dual-light High-magnification Zoom Lens (250-2500X)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Микроскопы