Model | VH-Z50T | |
Magnification | 50 x, 100 x, 200 x, 300 x, 400 x, 500 x*1 | |
Field-of-view | Horizontal | 50 x: 6.09 mm 100 x: 3.05 mm 200 x: 1.53 mm 300 x: 1.02 mm 400 x: 0.76 mm 500 x: 0.61 mm |
Vertical | 50 x: 4.57 mm 100 x: 2.28 mm 200 x: 1.14 mm 300 x: 0.76 mm 400 x: 0.57 mm 500 x: 0.46 mm |
|
Diagonal | 50 x: 7.62 mm 100 x: 3.81 mm 200 x: 1.90 mm 300 x: 1.27 mm 400 x: 0.95 mm 500 x: 0.76 mm |
|
Working distance | 85 mm | |
*1 Magnification on a 15″ monitor. |
Микроскоп Keyence VH-Z50T
Universal lens with large working distance (50 x to 500 x)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Микроскопы