Model | VH-Z50W | |
Magnification | 50?, 100?, 200?, 300?, 400?, 500?*1 | |
Field-of-view | Horizontal | 6.09 mm (50x) 3.05 mm (100x) 1.53 mm (200x) 1.02 mm (300x) 0.76 mm (400x) 0.61 mm (500x)*1 |
Vertical | 4.57 mm (50x) 2.28 mm (100x) 1.14 mm (200x) 0.76 mm (300x) 0.57 mm (400x) 0.46 mm (500x)*1 |
|
Diagonal | 7.62 mm (50x) 3.81 mm (100x) 1.90 mm (200x) 1.27 mm (300x) 0.95 mm (400x) 0.76 mm (500x)*1 |
|
Working distance | 85 mm*1 | |
*1 Magnification on a 15-inch monitor |
Микроскоп Keyence VH-Z50W
Long-distance High-performance Zoom Lens (50-500X)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Микроскопы