| Model | LX2-12W | |
| Display range | 0 to 300 mm | |
| Repeatability | 5 µm (2 Mil)*1 | |
| Minimum detectable object | Opaque object with a 0.1 mm (3.9 Mil) dia. | |
| Environmental resistance | Ambient light | Incandescent lamp: 10,000 lux, Fluorescent lamp: 10,000 lux |
| Ambient temperature | 0 to +50 °C (No condensation) | |
| Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm, 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | |
| Material | Zinc die-cast | |
| Weight | Transmitter: Approx. 110 g, Receiver: Approx. 70 g (including 2-m cable) |
|
| *1 Resolution obtained when the number of measurements to average is set to 64. |
Датчик Keyence LX2-12W
Sensor Head
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@keyence-datchiki.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Датчики
