Model | SJ-F300 | |
Type | Controller | |
Voltage application method | Variable DC | |
Applied voltage | ±7000 V max. | |
Ion balance control method | I.C.C. method | |
Maximum air volume | 3.1 m3/min. | |
Ozone density | 0.005 ppm max. | |
Control input | Input | NPN open-collector or non-voltage contact signal |
Control output | Alarm output | NPN open-collector, 100 mA max. (40 V max.) |
Ion level alert output | ||
Condition alert output | ||
Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 % |
Current consumption | 1.2 A or less (per blower) | |
Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +50 °C |
Relative humidity | 35 to 65 % RH (No condensation) | |
Weight | Approx. 320 g |
Статический Элиминатор Keyence SJ-F300
Blower Type Amplifier Unit
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Статические Элиминаторы / ионизаторы