Model | BL-U2 | ||
Reader port | Number of inputs | 1 (D-sub 9-pin connector) | |
Power supply for the barcode reader | 5 VDC ±5% (630 mA) | ||
Communication method | RS-232C | ||
Output interface | |||
I/O terminal | Input terminals | Number of inputs | 1 |
Input rating | 15 to 26 VDC, 10 mA max. | ||
Maximum OFF current value | 1.0mA | ||
Output terminals | Number of outputs | 2 | |
Output | NPN open collector | ||
Output rating | 30 VDC, 100 mA | ||
Leakage current (at OFF) | 0.1mA or less | ||
Residual voltage (at ON) | 1V or less | ||
Rating | Power voltage | 24 VDC +10 %, -20 % | |
Power consumption | ? | ||
Current consumption | 250 mA or less | ||
Environmental resistance | Operating environment | No dust or corrosive gas present | |
Ambient temperature | 0 to +50 °C | ||
Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | ||
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm, 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | ||
Weight | Approx. 80 g |
Датчик идентификации Keyence BL-U2
Dedicated Communication Unit (for RS-232C)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Датчики идентификации
Похожие товары
Датчик идентификации Keyence BL-1301
Ultra Small Digital Barcode Reader, Standard Type, Front Raster
Датчик идентификации Keyence BL-1300
Ultra Small Digital Barcode Reader, Standard Type, Front Single
Датчик идентификации Keyence BL-1351HA
Ultra Small Digital Barcode Reader, High-resolution Type, Side Raster