Model | CA-MP120*1 | |
Display panel | No. of dots | 1,024 (W) x 768 (H) dots or 800 (W) x 600 (H) dots |
Active display area | 245 (W) x 184 (H) mm | |
Structure | Panel-mount type Front face is IP65 rated when panel mounted | |
Backlight | Operation life | Approx 100,000 hours (When installed in an upright position under 25 °C) |
Input/Output | Input signal | Analog RGB signal (0.7 Vp-p, 75 ?) , Horizontal/vertical synchronization signal |
Input signal mode | 1,024 (W) x 768 (H) , Vertical frequency: 60 Hz or 800 (W) x 600 (H) , Vertical frequency: 60 Hz |
|
Connector | High-intensity D-sub 15-pin female (3-way, inch screw) | |
Touch panel connector | – | |
Console connector | ||
Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 % |
Current consumption | 1 A max. | |
Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +40 °C |
Relative humidity | 35 to 85 % RH | |
Weight | Approx. 2.3 kg | |
*1 Options for CA-MP120(T) Monitor mounting stand: OP-87262, Pole-mounting bracket: OP-42279 |
Датчик измерения Keyence CA-MP120
12-inch LCD Colour Monitor (Analog XGA)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Датчики измерения