| Model | CL-D500 | |
| Type | Display panel | |
| Display cycle | Approximately 10 times/second | |
| Minimum display unit | 0.001 µm | |
| Display range | ±999.999 µm to ±9999.99 mm | |
| Environmental resistance | Operating ambient temperature | 0 to 50°C |
| Operating ambient humidity | 20% RH to 85% RH (no condensation) | |
| Weight | Approx. 100 g |
Датчик измерения Keyence CL-D500
Display panel
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту info@keyence-datchiki.ru с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Датчики измерения
