Model | VH-Z20UT | |
Magnification | 20 x, 40 x, 60 x, 80 x, 100 x, 120 x, 140 x, 160 x, 180 x, 200 x*1 | |
Field-of-view | Horizontal | 20 x: 15.24 mm 40 x: 7.62 mm 60 x: 5.08 mm 80 x: 3.81 mm 100 x: 3.05 mm 120 x: 2.54 mm 140 x: 2.18 mm 160 x: 1.91 mm 180 x: 1.69 mm 200 x: 1.52 mm |
Vertical | 20 x: 11.40 mm 40 x: 5.70 mm 60 x: 3.08 mm 80 x: 2.85 mm 100 x: 2.28 mm 120 x: 1.90 mm 140 x: 1.63 mm 160 x: 1.43 mm 180 x: 1.27 mm 200 x: 1.14 mm |
|
Diagonal | 20 x: 19.05 mm 40 x: 9.53 mm 60 x: 6.35 mm 80 x: 4.76 mm 100 x: 3.81 mm 120 x: 3.18 mm 140 x: 2.72 mm 160 x: 2.38 mm 180 x: 2.12 mm 200 x: 1.91 mm |
|
Working distance | 20.8 mm*2 | |
*1 Magnification on a 15″ monitor. *2 When the attachment for broad-surface illumination is mounted |
Микроскоп Keyence VH-Z20UT
DIC standard lens (20 x to 200 x)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Микроскопы