Model | VH-Z500T | |
Magnification | 500 x, 1000 x, 2000 x, 3000 x, 5000 x*1 | |
Field-of-view | Horizontal | 500 x: 610 µm 1000 x: 305 µm 2000 x: 152 µm 3000 x: 102 µm 5000 x: 61 µm |
Vertical | 500 x: 457 µm 1000 x: 229 µm 2000 x: 114 µm 3000 x: 76 µm 5000 x: 46 µm |
|
Diagonal | 500 x: 762 µm 1000 x: 381 µm 2000 x: 191 µm 3000 x: 127 µm 5000 x: 76 µm |
|
Working distance | 4.4 mm | |
*1 Magnification on a 15″ monitor. |
Микроскоп Keyence VH-Z500T
High-resolution zoom lens (500 x to 5000 x)
Описание
Получить КП
Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, вышлите ваш запрос на электронную почту [email protected] с указанием требуемых позиций и реквизитами компании.
Категория: Микроскопы